Моніторинг працевлаштування наших випускників
№ |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Інформація про працевлаштування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
місце роботи |
посада |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Випускники спеціальності «Фізична реабілітація»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Луців Назар | Лікувально-діагностичний курортний комплекс Шале Грааль, місто Трускавець | масажист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Вдовичин Тетяна Іванівна | навчально-реабілітаційний центр міста Івано-Франківськ | логопед, вихователь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кігічак Мар’яна | Курортний комплекс 5* «Ріксос-Прикарпаття», місто Трускавець | косметолог-естетист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Онищак Сергій | Міжнародний Медичний центр фізичної терапії «Аделі» (м. Пієштяни, Словаччина) |
Реабілітолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Зінченко Сергій | Міжнародний Медичний центр фізичної терапії «Аделі» (м. Пієштяни, Словаччина) |
Реабілітолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Випускники спеціальності «Фізична реабілітація»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Яцуляк Галина | Оздоровчо-рекреаційний центр «Pluxburg Baku» (Баку, Азербайджан) | Інструктор з плавання дітей грудного віку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Кузан Юрій Андрійович | ТзОВ “Хотел Менеджмент Груп” Mirotel Resort & Spa (м.Трускавець) | Інструктор – методист ЛФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Квік (Брухаль) Тетяна | Інклюзивно-ресурсний центр (м. Жидачів Львівська обл.) |
Вчитель-реабілітолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Маркович Наталія | Оздоровчо-готельний комплекс Київська Русь (смт. Східниця Львівська обл.) | Фахівець з фізичної реабілітації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Салабун Лев | Оздоровчий центр Ріксос-Прикарпаття (м. Трускавець) | Фітнес -тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Веселовська (Щербан) Ірина | Оздоровчий центр Ріксос-Прикарпаття (м. Трускавець) | Фітнес -тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Пуховська Діана | Приватна практика – власник масажного салону (м. Трускавець) |
Масажист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Станович Михайло | Реабілітаційний центр «Sarema» (м. Ліберець, Чехія) |
Реабілітолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Бас Роман | Міжнародний Медичний центр фізичної терапії «Аделі», з 2020р. – AXIS Medical Center (м. Пієштяни Словаччина) |
Реабілітолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Лисяк Тарас Ростиславович | Міжнародна клініка відновного лікування Козявкіна, м. Трускавець |
Фахівець з фізичної реабілітації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ковалик Тарас Владиславович | Міжнародна клініка відновного лікування Козявкіна, м. Трускавець |
Фахівець з фізичної реабілітації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Випускники напряму підготовки «Здоров’я людини»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Вайшбейн Марина | СПА Тамаріс готель West Lahun (Ізраїль, м. Нетанія) | Масажист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Суда Андрій | Дрогобицький коледж нафти і газу (м. Дрогобич) | Викладач фізичної культури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кравчук Богдан | Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) | Вчитель фізичної культури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Товарницька Мар’яна | Приватна практика – фізична реабілітація (м. Ustrzyki Dolne, Польща) | Фахівець з фізичної реабілітації, масажист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Гохляйтнер (Шугайло) Мар’яна | Caritas Wien –Hilfe IN NOT (Відень, Австрія) |
Ерготерапевт / опікун / куратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Випускники спеціальності «Фізична реабілітація»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Живчин Андрій | Медичний центр «Консиліум» (м. Дрогобич) |
Реабілітолог – масажист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ковалів Галина | Приватна практика – ЛФК, масаж (м. Стрий Львівська обл.) | Фахівець з фізичної реабілітації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Селецький Іван | Медичний центр готельного комплексу «Три сини і донька» (смт Східниця, Львівська обл.) |
Реабілітолог – масажист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Райхель Іван | Інклюзивно-ресурсний центр (м. Борислав Львівська обл.) |
Фізичний терапевт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Випускники
|
1. | Токмакова Ірина | Санаторій «ДіАнна», смт. Східниця Львівської обл. | Інструктор з ЛФК |
2. | Баран Ірина | Львівська обласна лікарня відновного лікування, м. Львів | Фахівець з фізичної реабілітації |
3. | Жигайло Богдан | Приватна практика-Центр здоров’я та краси “Жигайло”, м. Самбір, Львівської обл. | Кінезотерапевт |
4. | Олексин Ліана | Klinika Trychologii I Kosmetologii Gryczka W Markach (м. Познань, Польща) | Косметолог |
5. | Гутей Анна | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Ерготерапевт |
6. | Кузів Христина | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Ерготерапевт |
7. | Токмакова Вероніка | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Ерготерапевт |
8 | Коваль Віра | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Ерготерапевт |
9 | Руда Тетяна | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Ерготерапевт |
10 | Рішко Михайло | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
11. | Петрик Євген | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
12. | Надич Микола | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
13. | Лучин Сергій | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
14. | Явір Ігор | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
15. | Меличин Павло | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
16. | Луців Ірина | «ПрАТ СКТ «Дніпро-Бескид», м. Трускавець | Фахівець з реабілітації |
17. | Лепкий Дмитро | ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна», м. Трускавець | Фахівець з фізичної реабілітації |
18. | Волощак Віталій | ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна», м. Трускавець | Фахівець з фізичної реабілітації |
19 | Сирватка Дмитро | ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
20 | Клепач Василь | Санаторій «Карпати», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
21. | Прокопів Іван | Приватна практика, м. Дрогобич | Масажист |
22. | Андрієнко Юрій | Приватна практика, м. Старий Самбір | Масажист |
23. | Гатала Ярослав | Приватна практика, м. Трускавець | Масажист |
24. | Лисик Сергій | Санаторій «Ріксос-Прикарпаття», м.Трускавець | Фахівець з фізичної реабілітації |
25. | Близнюк Вікторія | Інклюзивно-ресурсний цент, м. Пустомити | Фахівець з фізичної реабілітації |
26. | Буцик Олександра | Відділення відновного лікування НКП Дрогобицька міська лікарня №1, м. Дрогобич | Фізичний терапевт, ерготерапевт |
27. | Верес Марта | «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України, с. Яворів, Турківського р-ну Львівської обл. | Фізичний терапевт |
28. | Коваль Віра | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Ерготерапевт |
29. | Миськів Михайло-Олег | Військова служба за контрактом | |
30. | Роман Руслан | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
31. | Сидорчук Вячеслав | Військова служба за контрактом | |
32. | Турдай Аліна | Центр лазерної косметології «Лазерхауз», м. Львів | Масажист |
33. | Шепіда Соломія | Неврологічне відділення НКП Дрогобицька міська лікарня №1, м. Дрогобич | Фізичний терапевт |
34. | Лук’янченко Еліна | Реабілітаційний центр, Німеччина | Реабілітолог |
35. | Фещак Катерина | ДДПУ ім. І.Франка | Ст.лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту |
36. | Чикаловський Роман | Відділення відновного лікування НКП Дрогобицька міська лікарня №1, м. Дрогобич | Фізичний терапевт, ерготерапевт |
37. | Клепач Василь | ТзОВ «Готельно-курортний комплекс Карпати», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
38. | Станович Оксана | Реабілітаційний центр SAREMA, м. Liberec, Чехія | Реабілітолог |
39. | Ключник Марія | Реабілітаційна клініка «AXIS Rehab s.r.o.», м. П’єштяни, Словаччина | Фізичний терапевт |
40. | Малик Лілія | Реабілітаційна клініка «AXIS Rehab s.r.o.», м. П’єштяни, Словаччина | Фізичний терапевт |
41. | Андрушків Ігор | ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
42. | Данилів Наталія | Медичний працівник у військовій частині, м. Стрий | |
43. | Закала Ростислав | Директор аптеки, м. Жовква | |
44. | Петеляк Людмила | Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів | Медична сестра |
45. | Гарко Микола | Приватна практика, м. Трускавець | Фізичний терапевт, масажист |
46. | Дем’яненко Оксана | Приватна практика (рефлексотерапія), м. Трускавець | Рефлексотерапевт |
47. | Кохлі Денис | ТзОВ «Центр реабілітації «Модричі», м. Трускавець | Фізичний терапевт |
48. | Ошієвський Роман | Реабілітаційна клініка, Канада | Фізичний терапевт |
49. | Струк Роксолана | БФ «Карітас» Стрийської єпархії, м. Стрий | Психолог |